Usage Statistics for side2.net

Summary Period: January 2011
Generated 27-Feb-2012 18:25 JST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2011
Total Hits 49822
Total Files 28798
Total Pages 36456
Total Visits 8445
Total KBytes 615767
Total Unique Sites 2498
Total Unique URLs 2253
Total Unique Referrers 1100
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 995
. Avg Max
Hits per Hour 103 1867
Hits per Day 2491 9033
Files per Day 1439 4960
Pages per Day 1822 7485
Visits per Day 422 1305
KBytes per Day 30788 93413
Hits by Response Code
Code 200 - OK 28798
Code 206 - Partial Content 68
Code 301 - Moved Permanently 9904
Code 302 - Found 42
Code 304 - Not Modified 5040
Code 404 - Not Found 5100
Code 500 - Internal Server Error 870

Daily usage for January 2011

Daily Statistics for January 2011
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
12 25 0.05% 24 0.08% 24 0.07% 1 0.01% 1 0.04% 401 0.07%
13 826 1.66% 605 2.10% 567 1.56% 18 0.21% 8 0.32% 9903 1.61%
14 307 0.62% 294 1.02% 305 0.84% 16 0.19% 5 0.20% 4931 0.80%
15 298 0.60% 293 1.02% 297 0.81% 11 0.13% 4 0.16% 4958 0.81%
16 301 0.60% 292 1.01% 300 0.82% 14 0.17% 5 0.20% 4934 0.80%
17 320 0.64% 307 1.07% 311 0.85% 15 0.18% 5 0.20% 5141 0.83%
18 304 0.61% 292 1.01% 300 0.82% 14 0.17% 4 0.16% 4965 0.81%
19 299 0.60% 294 1.02% 296 0.81% 9 0.11% 4 0.16% 4994 0.81%
20 304 0.61% 293 1.02% 303 0.83% 13 0.15% 4 0.16% 4919 0.80%
21 309 0.62% 299 1.04% 304 0.83% 12 0.14% 4 0.16% 4973 0.81%
22 330 0.66% 315 1.09% 315 0.86% 15 0.18% 5 0.20% 5197 0.84%
23 325 0.65% 314 1.09% 311 0.85% 20 0.24% 4 0.16% 5226 0.85%
24 321 0.64% 310 1.08% 309 0.85% 20 0.24% 8 0.32% 5195 0.84%
25 7237 14.53% 4960 17.22% 5046 13.84% 1088 12.88% 675 27.02% 93413 15.17%
26 9033 18.13% 3253 11.30% 7485 20.53% 1305 15.45% 678 27.14% 71223 11.57%
27 7048 14.15% 3652 12.68% 4619 12.67% 1240 14.68% 654 26.18% 80753 13.11%
28 5470 10.98% 3356 11.65% 3916 10.74% 1181 13.98% 650 26.02% 76183 12.37%
29 5420 10.88% 3329 11.56% 3899 10.70% 1103 13.06% 596 23.86% 79867 12.97%
30 5378 10.79% 3204 11.13% 3831 10.51% 1166 13.81% 603 24.14% 81094 13.17%
31 5967 11.98% 3112 10.81% 3718 10.20% 1245 14.74% 663 26.54% 67498 10.96%

Hourly usage for January 2011

Hourly Statistics for January 2011
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 85 1706 3.42% 50 1018 3.53% 61 1233 3.38% 1101 22013 3.57%
1 82 1642 3.30% 46 938 3.26% 54 1083 2.97% 1143 22868 3.71%
2 84 1686 3.38% 55 1100 3.82% 62 1243 3.41% 1128 22553 3.66%
3 130 2607 5.23% 79 1582 5.49% 83 1662 4.56% 1475 29497 4.79%
4 114 2293 4.60% 79 1580 5.49% 86 1735 4.76% 1636 32719 5.31%
5 95 1908 3.83% 50 1005 3.49% 65 1315 3.61% 1037 20737 3.37%
6 93 1874 3.76% 50 1012 3.51% 67 1352 3.71% 1026 20518 3.33%
7 68 1372 2.75% 41 835 2.90% 59 1186 3.25% 798 15969 2.59%
8 94 1880 3.77% 55 1107 3.84% 72 1457 4.00% 1073 21458 3.48%
9 86 1729 3.47% 50 1018 3.53% 65 1316 3.61% 982 19642 3.19%
10 92 1855 3.72% 57 1143 3.97% 66 1321 3.62% 1085 21700 3.52%
11 101 2030 4.07% 60 1219 4.23% 69 1382 3.79% 1205 24094 3.91%
12 107 2157 4.33% 70 1408 4.89% 77 1550 4.25% 1287 25739 4.18%
13 120 2419 4.86% 74 1488 5.17% 83 1673 4.59% 1467 29341 4.77%
14 107 2149 4.31% 67 1347 4.68% 77 1559 4.28% 1853 37061 6.02%
15 98 1961 3.94% 60 1215 4.22% 66 1328 3.64% 1314 26276 4.27%
16 89 1795 3.60% 52 1045 3.63% 67 1348 3.70% 980 19602 3.18%
17 162 3253 6.53% 53 1067 3.71% 138 2775 7.61% 1191 23816 3.87%
18 90 1811 3.63% 58 1164 4.04% 64 1282 3.52% 1266 25319 4.11%
19 150 3000 6.02% 63 1272 4.42% 128 2561 7.02% 1881 37610 6.11%
20 126 2528 5.07% 64 1295 4.50% 103 2079 5.70% 1687 33741 5.48%
21 92 1841 3.70% 58 1166 4.05% 63 1268 3.48% 1257 25133 4.08%
22 113 2268 4.55% 72 1448 5.03% 68 1374 3.77% 1535 30709 4.99%
23 102 2058 4.13% 66 1326 4.60% 68 1374 3.77% 1383 27651 4.49%

Top 30 of 2253 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 7517 15.09% 168412 27.35% /
2 3306 6.64% 15792 2.56% /feed/
3 975 1.96% 2652 0.43% /cgi/count/dream.cgi
4 945 1.90% 22 0.00% /robots.txt
5 899 1.80% 0 0.00% /favicon.ico
6 768 1.54% 1616 0.26% /site/pcfaq/board/cf.cgi
7 546 1.10% 871 0.14% /site/diary/view.cgi
8 541 1.09% 8224 1.34% /wp-content/themes/twentyten/style.css
9 375 0.75% 2782 0.45% /theme/side2/side2.css
10 357 0.72% 326 0.05% /theme/base.css
11 341 0.68% 82 0.01% /wp-admin/admin-ajax.php
12 192 0.39% 4370 0.71% /2011/01/25/news1/
13 145 0.29% 360 0.06% /xtop.css
14 130 0.26% 561 0.09% /wp-admin/css/colors-fresh.css
15 102 0.20% 2432 0.39% /2011/01/25/hello-world/
16 98 0.20% 49 0.01% /wp-includes/js/comment-reply.js
17 77 0.15% 493 0.08% /log/digital/theplug/
18 75 0.15% 151 0.02% /wp-admin/index-extra.php
19 73 0.15% 1908 0.31% /wp-admin/load-scripts.php
20 69 0.14% 454 0.07% /circle/
21 67 0.13% 2325 0.38% /200803.html
22 61 0.12% 1313 0.21% /2011/01/28/news2/
23 53 0.11% 55 0.01% /circle/xtop.css
24 49 0.10% 350 0.06% /log/
25 48 0.10% 0 0.00% /wp-cron.php
26 44 0.09% 752 0.12% /about/
27 44 0.09% 78 0.01% /site/diary/list.cgi
28 43 0.09% 23 0.00% /wp-includes/js/thickbox/thickbox.css
29 39 0.08% 326 0.05% /happymaterial/
30 37 0.07% 697 0.11% /201101.html

Top 10 of 2253 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7517 15.09% 168412 27.35% /
2 3306 6.64% 15792 2.56% /feed/
3 541 1.09% 8224 1.34% /wp-content/themes/twentyten/style.css
4 31 0.06% 4667 0.76% /circle/pooh-sample.mp3
5 29 0.06% 4632 0.75% /200612.html
6 192 0.39% 4370 0.71% /2011/01/25/news1/
7 27 0.05% 3834 0.62% /200605.html
8 26 0.05% 3566 0.58% /200611.html
9 31 0.06% 3285 0.53% /200506.html
10 23 0.05% 3084 0.50% /200705.html

Top 10 of 945 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7517 15.09% 3356 43.48% /
2 3306 6.64% 942 12.20% /feed/
3 975 1.96% 432 5.60% /cgi/count/dream.cgi
4 768 1.54% 242 3.14% /site/pcfaq/board/cf.cgi
5 192 0.39% 90 1.17% /2011/01/25/news1/
6 77 0.15% 60 0.78% /log/digital/theplug/
7 546 1.10% 54 0.70% /site/diary/view.cgi
8 67 0.13% 45 0.58% /200803.html
9 48 0.10% 42 0.54% /wp-cron.php
10 102 0.20% 30 0.39% /2011/01/25/hello-world/

Top 10 of 924 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3306 6.64% 2800 35.96% /feed/
2 7517 15.09% 1346 17.29% /
3 975 1.96% 692 8.89% /cgi/count/dream.cgi
4 768 1.54% 238 3.06% /site/pcfaq/board/cf.cgi
5 192 0.39% 70 0.90% /2011/01/25/news1/
6 77 0.15% 61 0.78% /log/digital/theplug/
7 546 1.10% 54 0.69% /site/diary/view.cgi
8 67 0.13% 45 0.58% /200803.html
9 48 0.10% 42 0.54% /wp-cron.php
10 69 0.14% 31 0.40% /circle/

Top 30 of 2498 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 9390 18.85% 6869 23.85% 136697 22.20% 71 0.84% pa9b217.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
2 3656 7.34% 2245 7.80% 42271 6.86% 3 0.04% b3091024.crawl.yahoo.net
3 3519 7.06% 1232 4.28% 29376 4.77% 20 0.24% msnbot-157-55-116-54.search.msn.com
4 3453 6.93% 6 0.02% 49 0.01% 9 0.11% 67.208.113.125.reverse.crucialx.net
5 1637 3.29% 1308 4.54% 26883 4.37% 27 0.32% b3090939.crawl.yahoo.net
6 875 1.76% 509 1.77% 11061 1.80% 43 0.51% crawl-66-249-69-209.googlebot.com
7 708 1.42% 246 0.85% 3489 0.57% 125 1.48% rate-limited-proxy-209-85-238-119.google.com
8 696 1.40% 542 1.88% 10261 1.67% 39 0.46% crawl4.dotnetdotcom.org
9 573 1.15% 363 1.26% 858 0.14% 99 1.17% 92.241.169.70
10 542 1.09% 365 1.27% 5765 0.94% 124 1.47% 59.106.108.114
11 437 0.88% 219 0.76% 4978 0.81% 70 0.83% crawl-66-249-68-52.googlebot.com
12 410 0.82% 164 0.57% 3103 0.50% 82 0.97% dns1.pfst.jig.jp
13 392 0.79% 64 0.22% 1330 0.22% 137 1.62% rate-limited-proxy-209-85-238-235.google.com
14 381 0.76% 7 0.02% 169 0.03% 132 1.56% 5a-o03-c7.data-hotel.net
15 376 0.75% 258 0.90% 5636 0.92% 63 0.75% crawl-66-249-69-249.googlebot.com
16 339 0.68% 317 1.10% 10938 1.78% 26 0.31% hk2-lr680191g.super-goo.com
17 331 0.66% 4 0.01% 142 0.02% 165 1.95% 102.152.210.220.dy.bbexcite.jp
18 329 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 177 2.10% www7.inetd.co.jp
19 328 0.66% 4 0.01% 130 0.02% 163 1.93% kvm08.phy.lolipop.jp
20 312 0.63% 242 0.84% 11403 1.85% 8 0.09% singlehop.ideate.com
21 304 0.61% 3 0.01% 81 0.01% 110 1.30% 5a-o03-b5.data-hotel.net
22 292 0.59% 146 0.51% 2761 0.45% 73 0.86% 58x159x117x26.ap58.ftth.ucom.ne.jp
23 266 0.53% 3 0.01% 72 0.01% 133 1.57% kd111098082195.ppp-bb.dion.ne.jp
24 263 0.53% 164 0.57% 2508 0.41% 71 0.84% 59.106.108.123
25 237 0.48% 54 0.19% 746 0.12% 138 1.63% 27-96-33-32.ipq.jp
26 232 0.47% 78 0.27% 1502 0.24% 77 0.91% travel.nifty.com
27 219 0.44% 70 0.24% 3372 0.55% 11 0.13% crawl-66-249-72-46.googlebot.com
28 199 0.40% 186 0.65% 11094 1.80% 1 0.01% 213.186.120.196.utel.net.ua
29 192 0.39% 96 0.33% 1830 0.30% 82 0.97% 219.94.131.209
30 188 0.38% 10 0.03% 183 0.03% 180 2.13% i114-181-207-241.s04.a013.ap.plala.or.jp

Top 10 of 2498 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 9390 18.85% 6869 23.85% 136697 22.20% 71 0.84% pa9b217.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
2 3656 7.34% 2245 7.80% 42271 6.86% 3 0.04% b3091024.crawl.yahoo.net
3 3519 7.06% 1232 4.28% 29376 4.77% 20 0.24% msnbot-157-55-116-54.search.msn.com
4 1637 3.29% 1308 4.54% 26883 4.37% 27 0.32% b3090939.crawl.yahoo.net
5 312 0.63% 242 0.84% 11403 1.85% 8 0.09% singlehop.ideate.com
6 199 0.40% 186 0.65% 11094 1.80% 1 0.01% 213.186.120.196.utel.net.ua
7 875 1.76% 509 1.77% 11061 1.80% 43 0.51% crawl-66-249-69-209.googlebot.com
8 339 0.68% 317 1.10% 10938 1.78% 26 0.31% hk2-lr680191g.super-goo.com
9 696 1.40% 542 1.88% 10261 1.67% 39 0.46% crawl4.dotnetdotcom.org
10 141 0.28% 139 0.48% 8401 1.36% 1 0.01% imparser14.yandex.ru

Top 30 of 1100 Total Referrers
# Hits Referrer
1 34779 69.81% - (Direct Request)
2 3453 6.93% http://side2.net
3 2010 4.03% http://side2.net/
4 1165 2.34% http://side2.net/site/pcfaq/board/cf.cgi
5 715 1.44% http://side2.net/200803.html
6 625 1.25% http://www.side2.net/log/digital/theplug/index.html
7 329 0.66% http://econhack.org/itaru/antenna/
8 302 0.61% http://side2.net/wp-admin/post.php
9 281 0.56% http://www.google.co.jp/imglanding
10 253 0.51% http://side2.net/2011/01/25/news1/
11 190 0.38% http://d.hatena.ne.jp/karia/20081124/1227520373
12 190 0.38% http://side2.net/2011/01/25/hello-world/
13 189 0.38% http://test.side2.net/
14 158 0.32% http://side2.net/site/pcfaq/mail/smail.html
15 139 0.28% http://www.google.co.jp/search
16 127 0.25% http://www.side2.net/site/pcfaq/board/cf.cgi
17 114 0.23% http://image.search.yahoo.co.jp/search
18 105 0.21% http://side2.net/200810.html
19 88 0.18% http://side2.net/wp-admin/
20 87 0.17% http://test.side2.net/wp-admin/widgets.php
21 83 0.17% http://side2.net/wp-content/themes/twentyten/style.css
22 76 0.15% http://test.side2.net/wp-admin/
23 71 0.14% http://search.yahoo.co.jp/search
24 71 0.14% http://test.side2.net/wp-admin/post.php
25 68 0.14% http://side2.net/200608.html
26 68 0.14% http://test.side2.net/circle/
27 63 0.13% http://www.side2.net/log/special/nagoya/index.html
28 57 0.11% http://webcache.googleusercontent.com/search
29 56 0.11% http://side2.net/201101.html
30 52 0.10% http://side2.net/200710.html

Top 14 of 14 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 7.14% %e3%81%aa-
2 1 7.14% %e5%ad%a6%e5%9c%92%e3%8-
3 1 7.14% %e6%97%a5%e9%-
4 1 7.14% %e6%97%a5%e9-
5 1 7.14% %e8%a9%a9%e6-
6 1 7.14% %e9%ab%98%e7-
7 1 7.14% iosys arm
8 1 7.14% piaキャロットへようこそ!!3 フローラルストロ�
9 1 7.14% side=2
10 1 7.14% キーボード 電源on
11 1 7.14% ギボシ改造
12 1 7.14% コミックマーケット68 配置図
13 1 7.14% 日高 里菜
14 1 7.14% 魔法少女まどか★マギカ

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 131 0.26% 131 0.45% 2477 0.40% 8 0.09% yoshiyuki

Top 15 of 995 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7501 15.06% Hobbit bbtest-net/4.3.0-0.beta2
2 5476 10.99% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 4723 9.48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 3519 7.06% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
5 1850 3.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ja; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)
6 1387 2.78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 1031 2.07% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
8 794 1.59% Hatena Antenna/0.5 (http://a.hatena.ne.jp/help)
9 696 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, [email protected])
10 672 1.35% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-
11 634 1.27% TwitterFeed 3
12 495 0.99% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 8 subscribers; feed-id=13493710287498670936)
13 461 0.93% livedoor FeedFetcher/0.01 (http://reader.livedoor.com/; 86 subscribers)
14 430 0.86% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 418 0.84% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)

Usage by Country for January 2011

Top 30 of 38 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 21479 43.11% 14977 52.01% 304874 49.51% Japan
2 11051 22.18% 4753 16.50% 93899 15.25% network (.net)
3 10790 21.66% 5040 17.50% 123667 20.08% commercial (.com)
4 4577 9.19% 2620 9.10% 50330 8.17% unresolved
5 704 1.41% 548 1.90% 10277 1.67% organizations (.org)
6 585 1.17% 441 1.53% 11848 1.92% Russia
7 217 0.44% 195 0.68% 11264 1.83% Ukraine
8 91 0.18% 75 0.26% 3600 0.58% Netherlands
9 44 0.09% 41 0.14% 851 0.14% France
10 42 0.08% 37 0.13% 1491 0.24% Czech Republic
11 35 0.07% 19 0.07% 377 0.06% Germany
12 35 0.07% 26 0.09% 374 0.06% Sweden
13 23 0.05% 9 0.03% 218 0.04% Moldova
14 22 0.04% 18 0.06% 657 0.11% Brazil
15 20 0.04% 0 0.00% 10 0.00% Latvia
16 19 0.04% 13 0.05% 479 0.08% United Kingdom
17 18 0.04% 13 0.05% 506 0.08% Finland
18 11 0.02% 1 0.00% 77 0.01% Bulgaria
19 10 0.02% 6 0.02% 72 0.01% US educational (.edu)
20 10 0.02% 9 0.03% 148 0.02% Norway
21 7 0.01% 5 0.02% 53 0.01% Singapore
22 5 0.01% 2 0.01% 50 0.01% Lithuania
23 4 0.01% 4 0.01% 8 0.00% Israel
24 4 0.01% 3 0.01% 59 0.01% Romania
25 3 0.01% 2 0.01% 57 0.01% Austria
26 2 0.00% 1 0.00% 153 0.02% People's Republic of China
27 2 0.00% 1 0.00% 21 0.00% Seychelles
28 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% United States of America
29 1 0.00% 1 0.00% 24 0.00% information (.info)
30 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Argentina


Generated by Webalizer Version 2.01