このページのデータは、カーリアが購入したDVD記録メディアの価格を記録したものです。神奈川に住むRD-XS30ユーザーに最適で最安、かつ買いやすいメディアを検討、記録するためのもの……と言いつつ秋葉原の店、というかあきばお〜ばかりな罠(最近は是正中)。で、このページのデータをまんま自分の環境と同一だと思うと大変危険です。相性の情報は掲示板などを巡回するか、自ら人柱となって確かめましょう。
3倍速対応RAM/2倍速対応RAM/-Rの3種類で、それぞれの最安値は赤文字表記してます。RAMは両面殻付(9.4GB,カートリッジ入り,TYPE4)しか購入していません。
参考データはこっち。
購入日 | 購入場所 | 内容 | 価格(税込) | ||||||
種類 | 特徴 | 型番 | メーカー | 売価 | 枚数 | 1枚 | 1面 | ||
2005/12/24 | あきばお〜 | DVD-RAM | VIDEO用8倍 | VD-R120PL20 | maxell | 1399 | 20枚 | 69.95 | 69.95 |
2005/07/24 | あきばお〜 | DVD-RAM | VIDEO用 | DRMC240MIX.1P5S | maxell | ??? | 5枚 | ??? | ??? |
DVD-R | VIDEO用4倍 | DR120.1P5S | maxell | ??? | 5枚 | ??? | ??? | ||
2005/05/29 | VIC(吉祥寺) | DVD-R | VIDEO用4倍 | DR120MIX.1P5S | maxell | 790 | 10枚 | 79.00 | 79.00 |
2005/04/20 | あきばお〜 | DVD-R | DATA用4倍 | DR47PWB.20SP | maxell | 1449 | 20枚 | 72.45 | 72.45 |
2005/01/08 | あきばお〜 | DVD-RAM | VIDEO用3倍 (殻無し) | DRM240B.1P5S | FUJIFILM | 2495 | 5枚 | 499 | 249.5 |
2004/10/26 | あきばお〜 | DVD-RAM | VIDEO用 | VDRM240BX5 | FUJIFILM | 3399 | 5枚 | 679.8 | 679.8 |
2004/10/13 | あきばお〜 | DVD-RAM | VIDEO用 | LM-AD240 | Panasonic | 669 | 1枚 | 669 | 334.5 |
2004/07/05 | あきばお〜 | DVD-R | DATA用 | DVD-R47A | TDK | 129 | 1枚 | 129 | 129.0 |
DVD-R | VIDEO用4倍 | DR120.1P5S | maxell | 769 | 1枚 | 154 | 153.8 | ||
DVD-RAM | VIDEO用 | VDRM240BX5 | FUJIFILM | 3898 | 1枚 | 779.6 | 389.8 | ||
2004/06/10 | あきばお〜 | DVD-RAM | VIDEO用 | DRM-V94RMIX.1P3S | maxell | 2203 | 3枚 | 734 | 367.2 |
2004/05/04 | あきばお〜 | DVD-RAM | VIDEO用 | DRMC240MIX.1P3S | maxell | 2402 | 3枚 | 800.7 | 400.3 |
2004/04/12 | あきばお〜 | DVD-R | DATA用 | VDRP120C WT×5 | FUJIFILM | 987 | 5枚 | 197.4 | 197.4 |
DVD-RAM | DATA用 | DRMC240.1P | maxell | 827 | 1枚 | 827 | 413.5 | ||
DVD+RW | VIDEO用 | DD+RW47C DB | FUJIFILM | 208 | 1枚 | 208 | 208.0 | ||
2004/03/29 | あきばお〜 | DVD-R | DATA用4倍 | DR47PWB.1P5S | maxell | 985 | 5枚 | 197 | 197.0 |
2004/03/07 | あきばお〜 | DVD-RAM | VIDEO用 | DRM-V94R.1P | maxell | 688 | 1枚 | 688 | 344.0 |
ストレート | DVD-R | VIDEO用4倍 | DR-120PW.1P5S | maxell | 999 | 5枚 | 199 | 199.8 | |
2004/02/17 | エックス | DVD-R | DATA用 | DHR472U5 | 三菱 | 888 | 5枚 | 177.6 | 177.6 |
DVD-RAM | DATA用3倍 | DRMC240B.1P | maxell | 1,098 | 1枚 | 1,098 | 549.0 | ||
DVD-RAM | VIDEO用 | DRMC240 1P | maxell | 998 | 1枚 | 998 | 449.0 | ||
2004/02/08 | あきばお〜 | DVD-R | DATA用 | DHR472U5 | 三菱 | 898 | 5枚 | 179.5 | 179.6 |
ストレート | DVD-RAM | DATA用3倍 | DRMC240B.1P | maxell | 1,098 | 1枚 | 1,098 | 549.0 | |
2004/01/25 | あきばお〜 | DVD-R | VIDEO用 | DR-V47PW.1P5S | maxell | 987 | 5枚 | 197 | 197.4 |
DVD-R | VIDEO用4倍 | VDRP120G×5 M 4X | FUJIFILM | 997 | 5枚 | 199 | 199.4 | ||
DVD-RAM | VIDEO用 | DVD-RAM V 9.4B | FUJIFILM | 1,059 | 1枚 | 1,059 | 529.5 | ||
2003/12/26 | あきばお〜 | DVD-R | VIDEO用 | DR-V47PW.1P | maxell | 198 | 1枚 | 198 | 198.0 |
2003/12/17 | あきばお〜 | DVD-RAM | VIDEO用 | DRM-V94R.1P | maxell | 899 | 1枚 | 899 | 449.5 |
2003/12/-- | あきばお〜 | DVD-R | DATA用 | DHR472U5 | 三菱 | 979 | 5枚 | 195.8 | 195.8 |
2003/11/12 | あきばお〜 | DVD-RAM | VIDEO用 | DVD-RAM V 9.4B | FUJIFILM | 1,059 | 1枚 | 1,059 | 529.5 |
2003/10/16 | あきばお〜 | DVD-RAM | VIDEO用 | DRMC-240.1P | maxell | 1,059 | 1枚 | 1,089 | 544.5 |
2003/09/07 | あきばお〜 | DVD-RAM | VIDEO用 | VDRM240B×5 | FUJIFILM | 4,688 | 5枚 | 937 | 468.8 |
2003/08/06 | あきばお〜 | DVD-RAM | VIDEO用 | VDRM240B×5 | FUJIFILM | 4,999 | 5枚 | 999 | 499.9 |
2003/07/09 | あきばお〜 | DVD-R | VIDEO用 | DVDR-V120WPY5P | 太陽誘電 | 1,249 | 5枚 | 999 | 499.9 |
DVD-R | VIDEO用 | 不明(バルク品) | Victor | 229 | 1枚 | 229 | 229.0 | ||
2003/06/02 | あきばお〜 | DVD-RAM | VIDEO用 | DVD-RAM V 9.4B | FUJIFILM | 999 | 1枚 | 999 | 499.5 |
2003/05/04 | あきばお〜 | DVD-RAM | VIDEO用 | VDRM240B×5 | FUJIFILM | 4,999 | 5枚 | 999 | 499.9 |
DVD-R | VIDEO用 | VDRP120C WT×5 | FUJIFILM | 1,189 | 5枚 | 238 | 237.8 | ||
2003/04/22 | ヨドバシ | DVD-RAM | DATA用 | LM-AD240P3 | Panasonic | 4,480 | 3枚 | 1,493 | 746.7 |
2003/04/05 | スマート | DVD-R | DATA用 | DHR472U5 | 三菱 | 1,350 | 5枚 | 270 | 270.0 |
2003/03/27 | あきばお〜 | DVD-RAM | VIDEO用 | DRM94V1 | 三菱 | 1,259 | 1枚 | 1,259 | 629.5 |
2003/03/08 | あきばお〜 | DVD-RAM | VIDEO用 | DVD-RAM V 9.4B | FUJIFILM | 1,299 | 1枚 | 1,299 | 649.5 |
スマート | DVD-R | DATA用 | DHR472U5 | 三菱 | 1,350 | 5枚 | 270 | 270.0 |
一応用語説明なんぞをしておきます。
主要な巡回店舗はこちら。
1時間あたりの価格比較表も。6.0Mbps=1.5時間、4.4Mbps=2.0時間、3.2Mbps=2.7時間として計算してます(ただしDVD-RAM両面は倍の時間)。DVD-Rが大分VHS標準に近づいてきました。CMカット済みで保存できることを考えると、ほぼ同等の値段かも?ビデオはもう少し安く買えるでしょうけど。(2004/03/09更新)
遂にVHS標準モードよりDVD-Rの方が安くなった。3倍モードの1時間価格を割るのも時間の問題でしょう。DVD-RAMはさすがにまだ割高ですが。自分も録画・編集まで完全に終わったものはDVD-RAMではなくDVD-Rに保存するようになりました。コストが……。ちなみにVHSテープは100円ショップで1本100円で買えたりしますが、それでも1時間50円なのでDVD-Rの方が割安。しかもこれは国産DVDの値段だから、海外産だともうとんでもない計算に……。(2005/04/24更新)
種類 | 商品詳細 | 1枚価格 | 録画モード | 1時間価格 | VHS標準との比 |
DVD-RAM両面 | 殻無し499円(秋葉原) | 499円 | 6.0Mbps | 166.33円 | 2.21 |
4.4Mbps | 124.75円 | 1.66 | |||
3.2Mbps | 92.41円 | 1.23 | |||
DVD-R | 20枚1449円(秋葉原) | 72.45円 | 6.0Mbps | 48.30円 | 0.64 |
4.4Mbps | 36.23円 | 0.48 | |||
VHSノーマル | 3本450円(そこらの電器屋) | 150円 | 標準 | 75.00円 | 1.00 |
3倍 | 25.00円 | 0.33 |
参考リンク
◇DVDメディア どこで買ってる? FAQ
◇HDD&DVDレコーダの使いこなし
◇RD-X1研究
◇価格.com 家電>DVDレコーダー>TOSHIBA
◇DVDメディア価格調査